君子理财 长安有道chang'an TRUST
400-000-0080
财富专享 马上预约长安宁·天府龙泉工投应收债权买入返售集合资金信托计划(第四期)
成立规模 | 30000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 24月 |
收 益 率 | 8.3 - 9.2 % |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划(全员)
成立规模 | 1000000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 120月 |
收 益 率 | 6.7% |
长安宁—韩城城投流动资金贷款集合资金信托计划(十一期)
成立规模 | 40000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 48月 |
收 益 率 | 8.3 - 9 % |
长安宁—江西云济应收债权买入返售集合资金信托计划(2年期)
成立规模 | 20000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 24月 |
收 益 率 | 8.3 - 9 % |
长安权-宏达集团地产股权投资集合资金信托计划(第三期优先级)
成立规模 | 80000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 24月 |
收 益 率 | 8.6 - 10.2 % |
长安信托