君子理财 长安有道chang'an TRUST
信托计划名称 | 长安宁-基业15号金禹水利应收债权买入返售集合资金信托计划 | ||
---|---|---|---|
产品状态 | 运行中 | 产品类型 | 非资本市场类 |
发行规模 | 30000万元 | 投资起点 | 100万元 |
信托期限 | 24月 | 投资领域 | 基础设施 |
投资收益率 | 8.3 - 9 % | 发行地 | 西安 |
预约原则 | 金额优先,时间优先 |
400-000-0080
财富专享 马上预约长安宁·天府龙泉工投应收债权买入返售集合资金信托计划(第四期)
成立规模 | 30000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 24月 |
收 益 率 | 8.3 - 9.2 % |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划(全员)
成立规模 | 1000000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 120月 |
收 益 率 | 6.7% |
长安宁—韩城城投流动资金贷款集合资金信托计划(十一期)
成立规模 | 40000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 48月 |
收 益 率 | 8.3 - 9 % |
长安宁—江西云济应收债权买入返售集合资金信托计划(2年期)
成立规模 | 20000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 24月 |
收 益 率 | 8.3 - 9 % |
长安权-宏达集团地产股权投资集合资金信托计划(第三期优先级)
成立规模 | 80000 万元 |
---|---|
投资起点 | 100 万元 |
信托期限 | 24月 |
收 益 率 | 8.6 - 10.2 % |
信托期限(月) 24 / 投资收益率:8.3 - 9 / 最低认购金额:100万元
信托期限(月) 120 / 投资收益率:8.3 - 9 / 最低认购金额:100万元
信托期限(月) 48 / 投资收益率:8.3 - 9 / 最低认购金额:100万元
信托期限(月) 24 / 投资收益率:8.3 - 9 / 最低认购金额:100万元
信托期限(月) 24 / 投资收益率:8.3 - 9 / 最低认购金额:100万元