长安信托主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务,
涉及货币市场、资本市场、产业市场和金融衍生品市场等领域。
结构化证券投资信托指信托公司根据投资者不同的风险偏好,对信托受益权进行优先、次级分层,次级受益人以全部或部分信托计划利益作为优先信托计划利益的保障,主要投资标的为交易所公开挂牌交易的股票、债券、基金及其他流动性较好的证券品种的证券投资信托。 管理型证券投资信托指信托公司面向具有相同风险偏好的投资者募集资金,可定期开放认购和赎回,主要投资标的为交易所公开挂牌交易的股票、债券、基金及其它可在证券二级市场交易的其他证券品种的证券投资信托。
| 产品名称 | 年收益率 | 最低认购 | 信托期限 | 操 作 |
|---|---|---|---|---|
| 信单鹿合投债1206094 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
| 长安信托·深创投红土资管REITs多策略1号集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
| 长安信托·信诺进取5号金融资产组合投资信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
| 长安信托·新禾8号财富管理服务信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 60月 | 查看详情 |
| 长安信托·新禾7号财富管理服务信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 60月 | 查看详情 |
| 长安信托-炳富灵活对冲策略集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
| 长安信托·安心系列固收增强1号集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
| 长安权·经发物业股票投资1号资产服务信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 36月 | 查看详情 |
| 长安权·经发物业股票投资2号资产服务信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
| 长安信托·西安新质生产力(系列)科技创新1号信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
400-000-0080
西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-25、32、35-36层
APP下载
关注微信
长安有礼
Copyright © 长安国际信托股份有限公司版权所有
陕ICP备2020015831号
陕公网安备 61019002000251号


