长安信托主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务,
涉及货币市场、资本市场、产业市场和金融衍生品市场等领域。
产品名称 | 年收益率 | 最低认购 | 信托期限 | 操 作 |
---|---|---|---|---|
长安信托·聚宽指增1号集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 180月 | 查看详情 |
长安信托·禾永尊享1号集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托-白鹭2号证券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托-域秀1号证券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 180月 | 查看详情 |
长安信托-白鹭1号证券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托·精选量化指增混合TOF7期集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托-启林指增5期集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托-精选量化指增混合TOF3期集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托-启林指增3期集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托-启林指增1期集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
400-000-0080
西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-25、32、35-36层
APP下载
关注微信
长安有礼
Copyright © 长安国际信托股份有限公司版权所有 陕ICP备2020015831号 陕公网安备 61019002000251号
预约成功
确定预约失败
确定