长安信托主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务,
涉及货币市场、资本市场、产业市场和金融衍生品市场等领域。
产品名称 | 年收益率 | 最低认购 | 信托期限 | 操 作 |
---|---|---|---|---|
华夏银行·长安信托2023008号保险金信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 9999月 | 查看详情 |
长安盛世·叁系【013】号定制化家族信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 9999月 | 查看详情 |
长安盛世·伍系永安【011】号信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 9999月 | 查看详情 |
长安盛世·伍系永安【013】号信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 9999月 | 查看详情 |
长安盛世·伍系永安【010】号信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 9999月 | 查看详情 |
长安信托·华瑞鼎兴资产服务信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 60月 | 查看详情 |
长安盛世·伍系永安【016】号信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 9999月 | 查看详情 |
长安信托·鸿瑞1号集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 18月 | 查看详情 |
长安信托·周周开2号集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托·致胜通达资产服务信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 60月 | 查看详情 |
400-000-0080
西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-25、32、35-36层
APP下载
关注微信
长安有礼
Copyright © 长安国际信托股份有限公司版权所有 陕ICP备2020015831号 陕公网安备 61019002000251号
预约成功
确定预约失败
确定