长安信托主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务,
涉及货币市场、资本市场、产业市场和金融衍生品市场等领域。
金融机构类信托业务是指信托公司以受托人身份,通过单一或集合形式,接受委托人的信托资金,由受托人按委托人意愿设立信托计划投资于银行类金融机构、证券公司、保险公司、基金公司,以及其他金融机构等,以获取投融资收益的行为。我公司目前的合作模式主要是通过买断金融机构持有资产或买入返售的方式向金融机构提供资金支持。
产品名称 | 年收益率 | 最低认购 | 信托期限 | 操 作 |
---|---|---|---|---|
长安信托·云冈1号单一资金股权服务信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 12月 | 查看详情 |
长安信托·天纵置业应收债权财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安权·金钟创富特定资产收益权财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安宁·城建公司应收债权财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 20月 | 查看详情 |
长安信托·高科房产财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安信托—任兴集团应收债权财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 48月 | 查看详情 |
长安信托·杭州青林湾财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 18月 | 查看详情 |
长安信托·紫钧应收债权财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 36月 | 查看详情 |
长安信托·淮安高投财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安宁·空港市政配套财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 12月 | 查看详情 |
400-000-0080
西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-25、32、35-36层
APP下载
关注微信
长安有礼
Copyright © 长安国际信托股份有限公司版权所有 陕ICP备2020015831号 陕公网安备 61019002000251号
预约成功
确定预约失败
确定