长安信托主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务,
涉及货币市场、资本市场、产业市场和金融衍生品市场等领域。
工商企业类信托业务是指信托公司以受托人身份,通过单一或集合形式,接受委托人的信托资金,由受托人按委托人意愿设立信托计划投资于生产、服务和贸易等类型的企业,以获取投融资收益的行为。我公司目前的工商企业业务主要是通过信托计划采用并购、流动资金或项目资金等方式为企业提供资金,具备类型上可细分为股权、债权以及夹层融资等多种方式。
产品名称 | 年收益率 | 最低认购 | 信托期限 | 操 作 |
---|---|---|---|---|
长安宁--山东国投流动资金贷款单一资金信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 12月 | 查看详情 |
长安权·泓浩建工服务型财产权信托 | 7 % | 100 万元 | 12月 | 查看详情 |
长安宁·云乐汇债权重组财产权信托 | 8.67 % | 100 万元 | 12月 | 查看详情 |
长安信托·云冈1号单一资金股权服务信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 12月 | 查看详情 |
长安信托·紫钧应收债权财产权信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 36月 | 查看详情 |
长安宁·长平8号单一资金信托 | 5.15 % | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安宁·长平7号单一资金信托 | 5.15 % | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安宁·长平10号单一资金信托 | 5.6 % | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安宁·长平6号单一资金信托 | 5.15 % | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安宁·长平9号单一资金信托 | 5.6 % | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
400-000-0080
西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-25、32、35-36层
APP下载
关注微信
长安有礼
Copyright © 长安国际信托股份有限公司版权所有
陕ICP备2020015831号-1
陕公网安备 61019002000251号